— 產品中心 —
高功率激光場鏡是應用于高功率激光焊接、激光切割等領域,高功率石英焊接場鏡可承受3KW到6KW的高能量連續激光,全視場內滿足平場要求,像質達到衍射極限。高功率F-theta場鏡可減少……
產品詳情
高功率石英焊接場鏡1080nm-20光斑SilicaA應用于高功率激光焊接、激光切割等領域,高功率石英焊接場鏡可承受3KW到6KW的高能量連續激光,全視場內滿足平場要求,像質達到衍射極限。高功率F-theta場鏡可減少高功率、短脈沖激光產生的熱偏移現象,用于更高損傷閾值。華鵬艾偉提供高功率焊接場鏡銷售,歡迎咨詢。
產品編號 | 焦距 | 工作距 | 掃描范圍 | 掃描角度 | 入射光斑直徑 | 彌散圓 (um) | 振鏡位置 (mm) | 螺紋連接 (mm) |
HP-SL-1064-110-160-Fused Silica A (20CA) | 160 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-110-170-Fused Silica A (20CA) | 170 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-150-210-Fused Silica A (20CA) | 210 | 271 | 150*150 | ±28° | 20 | 24 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-175-254-Fused Silica A (20CA) | 254 | 318 | 175*175 | ±28° | 20 | 31 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-220-330-Fused Silica A (20CA) | 330 | 397 | 220*220 | ±28° | 20 | 35 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-300-420-Fused Silica A (20CA) | 420 | 480 | 300*300 | ±28° | 20 | 55 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-360-500-Fused Silica A (20CA) | 500 | 560 | 360*360 | ±28° | 20 | 58 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-400-580-Fused Silica A (20CA) | 580 | 648 | 400*400 | ±28° | 20 | 62 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-600-900-Fused Silica A (20CA) | 900 | 988 | 600*600 | ±28° | 20 | 101 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
HP-SL-1064-1350-1900-Fused Silica A (20CA) | 1900 | 2021 | 1350*1350 | ±28° | 20 | 173 | 18/24 | M85*1/M79*1 |
以上只是高功率,石英焊接場鏡,20光斑簡單介紹,如需要更詳細的資料信息,請聯系華鵬艾偉對應銷售人員。
上一篇:405nm紫光場鏡 激光打標場鏡
相關推薦
華鵬艾偉是一家專業的激光打標機配件、激光焊接機配件、激光切割機配件等激光全套配件綜合解決方案品牌供應商和批發商!
地址:深圳市龍崗區南聯向銀路71號匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟 TEL:0755-28990558